Обръща ли държавата достатъчно внимание на младите хора
Тази таблица представя всички гласове за тази анкета. Ако анонимни участници имат право да гласуват, те ще бъдат определени по IP адреса на компютъра, от който са гласували.| Посетител | глас |
|---|---|
| 91.87.185.92 | Държавата изобщо не обръща достатъчно внимание на младите хора |
| 79.100.3.23 | Държавата изобщо не обръща достатъчно внимание на младите хора |
| 87.121.169.14 | Държавата изобщо не обръща достатъчно внимание на младите хора |
| 87.246.52.100 | Има още какво да се желае |
| 87.97.214.200 | Етническите малцинства и пенсионерите са единствен обект на внимание |
| 79.100.45.140 | Етническите малцинства и пенсионерите са единствен обект на внимание |
| 87.120.156.37 | Държавата изобщо не обръща достатъчно внимание на младите хора |
| 91.148.150.142 | Етническите малцинства и пенсионерите са единствен обект на внимание |
| 78.90.7.10 | Етническите малцинства и пенсионерите са единствен обект на внимание |
| 85.187.29.144 | Етническите малцинства и пенсионерите са единствен обект на внимание |
| ВМРО | Етническите малцинства и пенсионерите са единствен обект на внимание |












